Consultez notre catalogue produits pour commander un échantillon.
Dansac, qui fait partie de Hollister Incorporated, est fière de vous partager comment elle œuvre en faveur d'un avenir durable.
Lire la suiteLes symboles suivants figurant sur les emballages de produits Dansac sont définis ci-dessous et font référence à la norme applicable. Ce graphique a pour but d’aider les utilisateurs à comprendre les symboles utilisés sur l’emballage des produits.
مسرد معاني رموز شركة Dansac المدمجة
معرفة هنا وتشير إلى المعيار المعمول به. هذا الرموز اآلتية المطبوعة على عبوات منتجات شركة Dansac
.الجدول سيساعد مستخدمي المنتج على فهم الرموز المستخدمة على العبوة
الرمز |
“أيزو
7000:2019
رموز
تصويرية لالستخدام
على المعدات — رموز
مسجلة” |
رقم المرجع أيزو 7000 |
رقم المرجع أيزو 15223 |
|
يشير إلى الشركة المصنعة للجهاز الطبي |
3082 |
5.1.1 |
يشير إلى تاريخ صنع الجهاز الطبي |
2497 |
5.1.3 |
|
|
يشير إلى بلد تصنيع المنتجات. |
5.1.11 |
|
|
يشير إلى التاريخ الذي ال يجب استخدام الجهاز الطبي بعده |
2607 |
5.1.4 |
|
يشير إلى رمز الدفعة الخاص بالشركة المصنعة لتحديد الدفعة أو التشغيلة |
2492 |
5.1.5 |
|
يشير إلى رقم الكتالوج الخاص بالشركة المصنعة بحيث يمكن تحديد .الجهاز الطبي |
2493 |
5.1.6 |
|
.يشير إلى أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى إرشادات االستخدام |
1641 |
5.4.3 |
|
يشير إلى أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى إرشادات االستخدام لمعرفة معلومات تحذيرية مهمة مثل التحذيرات والتدابير الوقائية التي ال يمكن شرحها على الجهاز الطبي نفسه، .ألسباب مختلفة |
0434B |
5.4.4 |
|
يشير إلى الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة للمنتجات التي تباع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). |
- |
- |
|
يشير إلى وجود مطاط الالتكس الطبيعي أو مطاط الالتكس الجاف الطبيعي كمادة بناء في الجهاز الطبي أو في عبوته. |
2725 |
5.4.5 |
|
يشير إلى جهاز طبي تم تعقيمه باستخدام اإلشعاع. |
2502 |
5.2.4 |
|
يشير إلى جهاز طبي تم تعقيمه باستخدام أكسيد الإيثيلين. |
2501 |
5.2.3 |
|
يشير إلى جهاز طبي تعرض لعملية تعقيم. |
2499 |
5.2.1 |
يشير إلى جهاز طبي لم يتم إخضاعه لعملية تعقيم. |
2609 |
5.2.7 |
|
|
يشير إلى وجود مسلك معقّم للسوائل داخل الجهاز الطبي في الحالات التي قد يتم فيها توفير أجزاء أخرى من الجهاز الطبي وهي غير معقّمة، بما في ذلك الجزء الخارجي. تظهر طريقة التعقيم في المربع الفارغ. |
3084 |
5.2.9 |
|
يشير إلى جهاز طبي لا يجب استخدامه في حالة تلف العبوة أو فتحها. |
2606 |
5.2.8 |
|
يشير إلى أنه لا تجب إعادة تعقيم الجهاز الطبي. |
2608 |
5.2.6 |
يشير إلى جهاز طبي مخصص للاستخدام مرة واحدة أو للاستخدام مع مريض واحد في أثناء عملية واحدة. |
1051 |
5.4.2 |
|
|
يشير إلى أن الجهاز الطبي شديد الاشتعال |
2417 |
- |
يشير إلى جهاز طبي تجب حمايته منمصادر الضوء . يمكن أن يشير الرمز أيضا إلى إبقاء الجهاز الطبي بعيدا عن الحر ار ة. |
0624 |
5.3.2 |
|
|
يشير إلى جهاز طبي تجب حمايته من الرطوبة. |
0626 |
5.3.4 |
|
يشير إلى الحد الأدنى لدرجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بشكل آمن. |
0534 |
5.3.5 |
يشير إلى الحد الأقصى لدرجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بشكل آمن. |
0533 |
5.3.6 |
|
يشير إلى حدود درجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز الطبي بشكل آمن. |
0632 |
5.3.7 |
|
يشير إلى أنه يجب تخزين الجهاز الطبي بحيث تشير الأسهم إلى أعلى. |
0623 |
- |
|
يشير إلى أنه يجب غسل الجهازالطبي يدويا. |
3125 |
- |
|
|
يشير إلى أنه لا ينبغي استخدام مبيض على الجهاز الطبي. |
3124 |
- |
يشير إلى أنه يجب ترك الجهاز الطبي ليجف بالتقطر بعد غسله. |
3105B |
- |
|
يشير إلى أنه لا ينبغي كي الجهاز الطبي. |
3113 |
- |
|
يشير إلى أنه لا ينبغي استخدام التنظيف الجاف على الجهاز الطبي. |
3114 |
- |
|
يشير إلى الممثل المفوض في المجتمع الأوروبي |
- |
5.1.2 |
|
يشير إلى المنشأة التي توزع الجهاز الطبي في السوق. |
3724 |
5.1.9 |
|
يشير إلى المنشأة التي تستورد الجهاز الطبي إلى السوق. |
3725 |
5.1.8 |
|
يشير إلى خضوع معلومات الجهاز الطبي الأصلية لترجمة تكمل المعلومات الأصلية أو تستبدلها. |
3728 |
5.7.8 |
|
يشير إلى أن المنتج جهاز طبي )حسبما ينطبق(. |
- |
5.7.7 |
|
يشير إلى أن الجهاز الطبي مخصص لاستخدام مريض واحد عدة مرات. |
3706 |
5.4.12 |
|
يشير إلى مستوى نظام الحائل المعقم. المنتج الموجود داخل مستوى التغليف هذا معقم. |
3707 |
5.2.11 |
|
يشير إلى مستوى نظام الحائل المعقم. المنتج داخل عبوة داخلية؛ العبوة الخارجية ليست مستوى نظام الحائل المعقم. |
3709 |
5.2.14 |
|
تعريف الجهاز الفريد. عندما تظهر رموز شريطية متعددة على منتج، يشير هذا الرمز إلى الرمز الشريطي الخاص بتعريف الجهاز الفريد. يحتوي الرمز الشريطي الخاص بتعريف الجهاز الفريد على رموز أبجدية رقمية للتعرّف إلى المنتج وإصداره أو طرازه، بالإضافة إلى أداة وضع الملصقات عليه. يتضمن كذلك تعريف الجهاز الفريد معلومات حول الإنتاج المحدد للمنتج، مثل تاريخ انتهاء الصلاحية ورقم الدفعة أو التشغيلة. |
- |
5.7.10 |
الرمز |
2012:1 أجهزة طبية — رموز تستخدم مع ملصقات الأجهزة الطبية - الرمز “أيزو 15223 وتصنيفها والمعلومات التي يجب توفيرها — الجزء 1: المتطلبات العامة” |
رقم المرجع |
يشير إلى عدم أمان التعرض لأشعة الرنين المغناطيسي. تم اختبار هذا الجهاز لضمان أمانه في بيئة الرنين المغناطيسي (MR). يحمل هذا الجهاز ملصق عدم أمان التعرض لأشعة الرنين المغناطيسي ولا ينبغي استخدامه في بيئة الرنين المغناطيسي. |
7.3.3 |
|
يشير إلى التعرّض المشروط لأشعة الرنين المغناطيسي. تم اختبار هذا الجهاز لضمان أمانه في بيئة الرنين المغناطيسي (MR). يمكن أن يخضع مريض مزود بهذا الجهاز للفحص بأمان مع تعريض هذا الجهاز لنظام الرنين المغناطيسي تبعًا لشروط محددة فقط. يُرجى مراجعة تعليمات الاستخدام للاطلاع على تلك الشروط. |
7.3.2 |
الرمز |
رموز أخرى |
يشير إلى عدد الوحدات في العبوة. |
|
يشرح كيف يقيد القانون الفيدرالي )الولايات المتحدة الأمريكية( بيع الجهاز أو طلبه ليقتصر على طبيب أو ممارس رعاية صحية آخر مرخص له بموجب قانون الولاية طلب هذا المنتج. |
|
يشير إلى أنه يجب على المستخدم الرجوع إلى إرشادات الاستخدام لمعرفة كيفية التصرف إذا كانت العبوة تالفة أو مفتوحة. |
|
قسطرات بولية متقطعة |
|
شفة (حلقة قارنة) |
|
القص للملاءمة |
|
التشكيل للملاءمة |
|
يشير إلى الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة للمنتجات التي تُباع ضمن سوق بريطانيا العظمى (إنكلترا وويلز واسكتلندا). |
|
UK Responsible Person |
يشير إلى الممثل المفوض الذي يتصرف نيابة عن شركة مصنّعة من خارج المملكة المتحدة ضمن سوق بريطانيا العظمى (إنكلترا وويلز واسكتلندا). |
يشير إلى الممثل المفوض في سويسرا. |
|
قسطرة سلس البول للرجال |
В този документ са дефинирани следните символи, които присъстват върху опаковките на продуктите на Dansac, като са дадени и справки с приложимия стандарт. Тази диаграма ще помогне на потребителите на продукта да разберат какво означават използваните върху опаковките символи.
Символ |
„ISO 7000:2019 Графични символи за използване върху оборудване — Регистрирани символи“
|
Референция с ISO 7000 |
Референция с ISO 15223 |
Указва производителя на медицинското изделие. | 3082 | 5.1.1 | |
Указва датата, на която е произведено медицинското изделие. | 2497 | 5.1.3 | |
Указва държавата на производство на продуктите. | 5.1.11 | ||
Указва датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва. | 2607 | 5.1.4 | |
Указва партидния код на производителя, за да се позволи идентифицирането на партидата. | 2492 | 5.1.5 | |
Указва каталожния номер на производителя, за да се позволи идентифицирането на медицинското изделие. | 2493 | 5.1.6 | |
Указва, че потребителят трябва да прегледа инструкциите за употреба. | 1641 | 5.4.3 | |
Указва, че потребителят трябва да прегледа инструкциите за употреба, където ще намери важни предупреждения и предпазни мерки, които поради различни причини не могат да се представят върху самото медицинско изделие. | 0434B | 5.4.4 | |
|
Указва отговарянето на стандартни за опазване на здравето, безопасността и екологичната среда за продукти, които се продават в рамките на Европейската икономическа зона (ЕИЗ). | - | - |
Указва наличието на естествен каучук латекс или сух естествен каучук латекс като материал в изработката на медицинското изделие или опаковката на медицинското изделие. | 2725 | 5.4.5 | |
Указва медицинско изделие, което е било стерилизирано с помощта на облъчване. | 2502 | 5.2.4 | |
Указва медицинско изделие, което е било стерилизирано с помощта на етилен оксид. | 2501 | 5.2.3 | |
|
Указва медицинско изделие, което е било подложено на процес по стерилизация. | 2499 | 5.2.1 |
|
Указва медицинско изделие, което не е било подложено на процес на стерилизация. | 2609 | 5.2.7 |
|
Указва наличието на стерилен път за преминаване на течности в медицинското изделие в случаите, когато други части на медицинското изделие, включително външните му повърхности, може да не се доставят стерилни. В празното поле се показва методът на стерилизация. | 3084 | 5.2.9 |
Указва медицинско изделие, което не трябва да се използва, ако опаковката е повредена или отворена. | 2606 | 5.2.8 | |
Указва, че медицинското изделие не трябва да се стерилизира повторно. | 2608 | 5.2.6 | |
Указва, че медицинското изделие е предназначено за еднократна употреба или за употреба с един пациент по време на еднократна процедура. | 1051 | 5.4.2 | |
Указва, че медицинското изделие е изключително лесно възпламенимо. | 2417 | - | |
Указва медицинско изделие, което трябва да се предпази от източници на светлина. Символът може също така да означава, че медицинското изделие трябва да се пази от източници на топлина. | 0624 | 5.3.2 | |
Указва медицинско изделие, което трябва да се предпази от влага. | 0626 | 5.3.4 | |
Указва долната температурна граница, на която медицинското изделие може да се подложи безопасно. | 0534 | 5.3.5 | |
Указва горната температурна граница, на която медицинското изделие може да се подложи безопасно. | 0533 | 5.3.6 | |
Указва температурните граници, на които медицинското изделие може да се подложи безопасно. | 0632 | 5.3.7 | |
Указва, че медицинското изделие трябва да се съхранява със стрелките нагоре. | 0623 | - | |
Указва, че медицинското изделие трябва да се измива ръчно. | 3125 | - | |
Указва, че медицинското изделие не трябва да се избелва. | 3124 | - | |
Указва, че медицинското изделие трябва да се остави да изсъхне само след измиване. | 3105B | - | |
Указва, че медицинското изделие не трябва да се глади. | 3113 | - | |
Указва, че медицинското изделие не трябва да се подлага на химическо чистене. | 3114 | - | |
Посочва упълномощеният представител в Европейската общност. | - | 5.1.2 | |
Указва организацията, разпространяваща медицинското изделие в местоположението. | 3724 | 5.1.9 | |
Указва организацията, внасяща медицинското изделие в местоположението. | 3725 | 5.1.8 | |
Указва, че оригиналната информация за медицинското изделие е претърпяла превод, който допълва или заменя оригиналната информация. | 3728 | 5.7.8 | |
Указва, че продуктът е медицинско изделие (както е приложимо). | - | 5.7.7 | |
Указва, че медицинското изделие е предназначено за многократна употреба с един пациент. | 3706 | 5.4.12 | |
Указва нивото на стерилната бариерна система. Продуктът в това ниво на опаковане е стерилен. | 3707 | 5.2.11 | |
Указва нивото на стерилната бариерна система. Продуктът е във вътрешна опаковка; външната опаковка не е ниво на стерилната бариерна система. | 3709 | 5.2.14 | |
Уникален идентификатор на изделието (UDI). Когато на един продукт има няколко баркода, този символи посочва баркода с UDI. Баркодът с UDI включва буквено-цифрови кодове за идентифициране на продукта и версията или модела му, както и организацията, поставила етикета на продукта. UDI включва също и информация относно специфичното производство на продукта, например срок на годност и сериен или партиден номер. | - | 5.7.10 |
Символ |
„ASTM F2503-20 Стандартна практика за маркиране на медицински изделия и други артикули за безопасност в среда с магнитен резонанс“ |
Справка Номер |
Указва, че медицинското изделие не е безопасно при МР. Това изделие е тествано за безопасност в средата на магнитен резонанс (МР). Това изделие е обозначено, че не е безопасно при МР, и не трябва да бъде използвано в среда на МР. | 7.3.3 | |
Указва, че медицинското изделие е безопасно при МР при спазване на определени условия. Това изделие е тествано за безопасност в средата на магнитен резонанс (МР). Пациент с такова изделие може да бъде сканиран безопасно с това изделие в система за МР само при определени условия. Вижте инструкциите за употреба за тези условия. | 7.3.2 |
Символ |
Други символи |
Указва броя единици в опаковките. | |
Обяснява по какъв начин федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на изделието да се извършва от или по нареждане на лекар или друг здравен професионалист, който е лицензиран съгласно закона да поръчва продукта. |
|
Указва, че потребителят трябва да прегледа инструкциите за употреба, за да разбере какво да предприеме, ако опаковката е повредена или отворена. |
|
Уретрални интермитентни катетри |
|
Фланец (съединителен пръстен) |
|
Изрязване спрямо размера |
|
Пригодено към съответната форма. |
|
Указва съответствие със стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на пазара във Великобритания (Англия, Уелс, Шотландия). | |
UK Responsible Person |
Указва упълномощен представител, който действа от името на производител извън Обединеното кралство в рамките на пазара във Великобритания (Англия, Уелс, Шотландия). |
Указва упълномощения представител в Швейцария. | |
Катетър тип презерватив за мъже при инконтиненция (катетър) |
Níže uvedený seznam obsahuje popis následujících symbolů na produktových obalech Dansac a odkazuje na příslušný standardizovaný postup. Tato tabulka pomůže uživatelům porozumět symbolům použitých na obalech.
Symbol |
„ISO 7000:2019 Značky pro použití na zařízeních — Registrované symboly“
|
ČSN ISO 7000 Ref |
ČSN EN ISO 15223 Ref |
Označuje výrobce zdravotnického prostředku. | 3082 | 5.1.1 | |
Označuje datum, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben. | 2497 | 5.1.3 | |
Označuje zemi, kde byly produkty vyrobeny. | 5.1.11 | ||
Označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nemá používat. | 2607 | 5.1.4 | |
Označuje kód dávky výrobce pro možnost identifikace dávky nebo šarže. | 2492 | 5.1.5 | |
Označuje katalogové číslo výrobku podle výrobce kvůli možnosti identifikace zdravotnického prostředku. | 2493 | 5.1.6 | |
Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil s návodem k použití. | 1641 | 5.4.3 | |
Označuje, že je nutné, aby se kvůli důležitým varovným informacím ohledně výstrah a předběžných opatření, jež nemohou být z nejrůznějších důvodů uvedeny na zdravotnickém prostředku samém, uživatel seznámil s návodem k použití. | 0434B | 5.4.4 | |
|
Označuje soulad se standardními opatřeními ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro výrobky provdávané na území Evropského hospodářského prostoru (EHS). | - | - |
Označuje přítomnost přírodního kaučuku nebo suchého latexu z přírodního kaučuku jako konstrukčního materiálu zdravotnického prostředku nebo obalu zdravotnického prostředku. | 2725 | 5.4.5 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován ozářením. | 2502 | 5.2.4 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který byl sterilizován pomocí ethylenoxidu. | 2501 | 5.2.3 | |
|
Označuje zdravotnický prostředek, který byl podroben sterilizačnímu procesu. | 2499 | 5.2.1 |
|
Označuje zdravotnický prostředek, který nebyl podroben sterilizačnímu procesu | 2609 | 5.2.7 |
|
Označuje přítomnost sterilní cesty tekutiny ve zdravotnickém prostředku pro případ, kdy ostatní části zdravotnického prostředku včetně exteriéru nemusí být dodávány sterilní. Způsob sterilizace je uveden v prázdném okénku. | 3084 | 5.2.9 |
Označuje zdravotnický prostředek, který se nemá používat, byl-li obal poškozen nebo otevřen. | 2606 | 5.2.8 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který nemá být opakovaně sterilizován. | 2608 | 5.2.6 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který je určen pro jedno použití nebo pro použití jedním pacientem při jednom postupu. | 1051 | 5.4.2 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který je extrémně hořlavý. | 2417 | - | |
Označuje zdravotnický prostředek, který vyžaduje ochranu před světelnými zdroji. Symbol může také znamenat, že je prostředek nutné udržovat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. | 0624 | 5.3.2 | |
Označuje zdravotnický prostředek, který vyžaduje ochranu před vlhkem. | 0626 | 5.3.4 | |
Označuje dolní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. | 0534 | 5.3.5 | |
Označuje horní mez teploty, které může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. | 0533 | 5.3.6 | |
Označuje meze teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven. | 0632 | 5.3.7 | |
Označuje, že zdravotnický prostředek musí být uskladněn šipkami směrujícími nahoru. | 0623 | - | |
Označuje, že zdravotnický prostředek je nutné mýt ručně. | 3125 | - | |
Označuje, že zdravotnický prostředek se nesmí bělit. | 3124 | - | |
Označuje, že zdravotnický prostředek by se měl po umytí sušit v závěsu odkapáním. | 3105B | - | |
Označuje, že zdravotnický prostředek se nesmí žehlit. | 3113 | - | |
Označuje, že zdravotnický prostředek se nesmí chemicky čistit. | 3114 | - | |
Označuje zplnomocněného zástupce Evropského společenství. | - | 5.1.2 | |
Označuje subjekt, distribuující zdravotnický prostředek na určité místo. | 3724 | 5.1.9 | |
Označuje subjekt, importující zdravotnický prostředek na určité místo. | 3725 | 5.1.8 | |
Označuje, že původní informace o zdravotnickém prostředku podstoupily překlad, který doplňuje nebo nahrazuje původní informace. | 3728 | 5.7.8 | |
Označuje, že výrobek je zdravotnický prostředek (v rozsahu, v jakém lze uplatnit). | - | 5.7.7 | |
Označuje, že zdravotnický prostředek je určen pro vícenásobné použití pro jednoho pacienta. | 3706 | 5.4.12 | |
Označuje úroveň systému sterilní zábrany. Výrobek uvnitř tohoto obalu je sterilní. | 3707 | 5.2.11 | |
Označuje úroveň systému sterilní zábrany. Výrobek uvnitř vnitřního obalu; vnější obal není úrovní systému sterilní zábrany. | 3709 | 5.2.14 | |
UDI. Když je na produktu uvedeno více čárových kódů, tento symbol definuje čárový kód UDI (jedinečného identifikátoru zdravotnického prostředku). Čárový kód UDI obsahuje alfanumerické kódy pro identifikaci produktu a verze či modelu, spolu s popisovačem produktu. UDI také zahrnuje informace týkající se výroby produktu, jako je datum exspirace a LOT nebo číslo šarže. | - | 5.7.10 |
Symbol |
„ASTM F2503-20 Standardní postupy označování zdravotnických prostředků a dalších položek pro bezpečnost v prostředí magnetické rezonance“ |
Referenční Číslo |
Znamená nevhodné pro magnetickou rezonanci. Tento zdravotnický prostředek byl testován z hlediska bezpečnosti v prostředí magnetické rezonance (MR). Tento zdravotnický prostředek byl označen jako nevhodný pro magnetickou rezonanci a nesmí být používán v prostředí MR. | 7.3.3 | |
Znamená podmínečně vhodné pro magnetickou rezonanci. Tento zdravotnický prostředek byl testován z hlediska bezpečnosti v prostředí magnetické rezonance (MR). Pacient s tímto zdravotnickým prostředkem může být snímán systémem MR pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky jsou uvedeny v návodu k použití. | 7.3.2 |
Symbol |
Ostatní symboly |
Označuje počet jednotek v baleních. | |
Vysvětluje, jak federální zákony (USA) omezují prodej prostředku na doporučení lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v rámci tuzemských zákonů o objednávání produktů. |
|
Označuje, že uživatel by si měl přečíst pokyny k použití v ohledu na postup pro případ poškozeného nebo otevřeného obalu. |
|
Uretrální intermitentní katétry |
|
Kroužek (spojovací) |
|
Vystřihovatelný |
|
Tvarovaný na míru |
|
Označuje shodu s normami pro ochranu zdraví, bezpečnost a ochranu životního prostředí u výrobků prodávaných na trhu Velké Británie (Anglie, Wales, Skotsko). | |
UK Responsible Person |
Označuje zplnomocněného zástupce, který jedná jménem výrobce mimo UK v rámci trhu Velké Británie (Anglie, Wales, Skotsko). |
Označuje zplnomocněného zástupce ve Švýcarsku. | |
Inkontinenční trubice mužská (katétr) |
Følgende symboler på Dansacs produktemballage er defineret her og henviser til den gældende standard. Dette diagram hjælper brugeren af produktet med at forstå de symboler, der er angivet på emballagen.
Symbol |
"ISO 7000:2019 Grafiske symboler til brug på udstyr – registrerede symboler"
|
ISO 7000 ref. |
ISO 15223 ref. |
Angiver producenten af det medicinske udstyr. | 3082 | 5.1.1 | |
Angiver hvilken dato, det medicinske udstyr blev fremstillet. | 2497 | 5.1.3 | |
Angiver produkternes fremstillingsland. | 5.1.11 | ||
Angiver datoen, efter hvilken det medicinske udstyr ikke må bruges. | 2607 | 5.1.4 | |
Angiver producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres. | 2492 | 5.1.5 | |
Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres. | 2493 | 5.1.6 | |
Angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen. | 1641 | 5.4.3 | |
Angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen for at få vigtige advarselsoplysninger som f.eks. advarsler og forholdsregler, der af en række årsager ikke kan angives på selve det medicinske udstyr. | 0434B | 5.4.4 | |
|
Angiver overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). | - | - |
Angiver tilstedeværelsen af naturgummi (latex) eller tør naturlig gummi (latex) som en bestanddel i det medicinske udstyr eller i det medicinske udstyrs emballage. | 2725 | 5.4.5 | |
Angiver medicinsk udstyr, der er blevet steriliseret ved bestråling. | 2502 | 5.2.4 | |
Angiver medicinsk udstyr, der er blevet steriliseret med ethylenoxid. | 2501 | 5.2.3 | |
|
Angiver medicinsk udstyr, der har været igennem en sterilisationsproces. | 2499 | 5.2.1 |
|
Angiver, at det medicinske udstyr ikke er blevet steriliseret. | 2609 | 5.2.7 |
|
Angiver tilstedeværelsen af en steril væskevej i det medicinske udstyr i tilfælde, hvor andre dele af det medicinske udstyr, herunder ydersiden, muligvis ikke leveres sterile. Steriliseringsmetoden vises i den tomme æske. | 3084 | 5.2.9 |
Angiver medicinsk udstyr, der ikke bør anvendes, hvis emballagen er blevet beskadiget eller åbnet. | 2606 | 5.2.8 | |
Angiver, at det medicinske udstyr ikke må resteriliseres. | 2608 | 5.2.6 | |
Angiver medicinsk udstyr, der er beregnet til engangsbrug eller til brug på en enkelt patient under en enkelt procedure. | 1051 | 5.4.2 | |
Angiver, at det medicinske udstyr er yderst brandfarligt. | 2417 | - | |
Angiver medicinsk udstyr, der kræver beskyttelse mod lyskilder. Symbolet kan også betyde, at det medicinske udstyr skal holdes på afstand af varme. | 0624 | 5.3.2 | |
Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt. | 0626 | 5.3.4 | |
Angiver den nedre temperaturgrænse, for hvilken det medicinske udstyr kan eksponeres sikkert. | 0534 | 5.3.5 | |
Angiver den øvre temperaturgrænse, for hvilken det medicinske udstyr kan eksponeres sikkert. | 0533 | 5.3.6 | |
Angiver de temperaturgrænser, mellem hvilke det medicinske udstyr kan eksponeres sikkert. | 0632 | 5.3.7 | |
Angiver, at det medicinske udstyr skal opbevares, så pilene vender opad. | 0623 | - | |
Angiver, at det medicinske udstyr skal vaskes i hånden. | 3125 | - | |
Angiver, at det medicinske udstyr ikke må bleges. | 3124 | - | |
Angiver, at det medicinske udstyr skal lufttørre efter vask. | 3105B | - | |
Angiver, at det medicinske udstyr ikke må stryges. | 3113 | - | |
Angiver, at det medicinske udstyr ikke må renses i forbindelse med rengøring. | 3114 | - | |
Angiver den autoriserede repræsentant i det Europæiske Fællesskab. | - | 5.1.2 | |
Angiver den enhed, der distribuerer det medicinske udstyr til lokaliteten. | 3724 | 5.1.9 | |
Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr til lokaliteten. | 3725 | 5.1.8 | |
Angiver at de oprindelige oplysninger om det medicinske udstyr har undergået en oversættelse, som supplerer eller erstatter de oprindelige oplysninger. | 3728 | 5.7.8 | |
Angiver, at produktet er medicinsk udstyr (hvis relevant). | - | 5.7.7 | |
Angiver, at det medicinske udstyr er beregnet til flere anvendelser i forbindelse med en enkelt patient. | 3706 | 5.4.12 | |
Angiver niveauet for det sterile barrieresystem. Produktet i emballage på dette niveau er sterilt. | 3707 | 5.2.11 | |
Angiver niveauet for det sterile barrieresystem. Produktet befinder sig inden i en indvendig emballage. Den ydre emballage er ikke det sterile barrieresystem. | 3709 | 5.2.14 | |
UDI. Når der vises flere stregkoder på et produkt, angiver dette symbol UDI-stregkoden. UDI-stregkoden indeholder alfanumeriske koder til identifikation af produktet og versionen eller modellen samt den mærkningsansvarlige. UDI indeholder også oplysninger om den specifikke produktion af produktet, f.eks. udløbsdato og parti- eller batchnummer. | - | 5.7.10 |
Symbol |
"ASTM F2503-20 Standardpraksis til mærkning af medicinsk udstyr og andre genstande til sikkerhed i det magnetiske resonansmiljø" |
Reference-nummer |
Angiver ikke MR-sikker. Dette udstyr er blevet sikkerhedstestet i magnetisk resonansmiljø (MR). Dette udstyr er mærket ikke MR-sikkert og må ikke benyttes i et MR-miljø. | 7.3.3 | |
Angiver betinget MR-sikker. Dette udstyr er blevet sikkerhedstestet i magnetisk resonansmiljø (MR). En patient med dette udstyr kan kun scannes sikkert med udstyret i et MR-system under visse betingelser. Se brugsanvisningen for at få oplysninger om disse betingelser. |
7.3.2 |
Symbol |
Andre symboler |
Angiver antallet af enheder i pakkerne. | |
Forklarer, hvordan føderal (amerikansk) lovgivning begrænser salg af udstyret til salg ved eller pr. ordination af en læge eller andet sundhedspersonale, der er autoriseret i henhold til statens lovgivning til at bestille produktet. |
|
Angiver, at brugeren skal læse brugsanvisningen for at finde svar på, hvad man skal gøre, hvis pakken er blevet beskadiget eller åbnet. |
|
Uretralkateter til engangsbrug |
|
Koblingsring |
|
Opklippelig |
|
Formbar. |
|
Angiver overensstemmelse med sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges på det britiske marked (England, Wales, Skotland). | |
UK Responsible Person |
Angiver den autoriserede repræsentant, der optræder på vegne af en ikke-britisk producent på det britiske marked (England, Wales, Skotland). |
Angiver den autoriserede repræsentant i Schweiz. | |
Uridom til inkontinens hos mænd (kateter) |
Die folgenden Symbole, die auf der Dansac Produktverpackung zu finden sind, werden hier erklärt und beziehen sich auf die jeweilige Norm. Diese Tabelle soll es Produktanwendern erleichtern, die auf der Verpackung verwendeten Symbole zu verstehen.
Symbol |
"ISO 7000:2019 – Grafiksymbole zur Verwendung auf Produkten – Registrierte Symbole"
|
ISO 7000-Ref. |
ISO 15223-Ref. |
Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an. | 3082 | 5.1.1 | |
Gibt das Herstellungsdatum des Medizinprodukts an. | 2497 | 5.1.3 | |
